Sitemap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Weiß (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
** [[Fachliche Grundlagen: Systembeschreibung|Technische Systembeschreibung der UntStat]] | ** [[Fachliche Grundlagen: Systembeschreibung|Technische Systembeschreibung der UntStat]] | ||
** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/9/9b/UntStat_Erhebungsbogen_Detailmeldung_2026-27.pdf Erhebungsbogen Detailerhebung ab dem Schuljahr 2026/2027] | ** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/9/9b/UntStat_Erhebungsbogen_Detailmeldung_2026-27.pdf Erhebungsbogen Detailerhebung ab dem Schuljahr 2026/2027] | ||
** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/ | ** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/a/a6/UntStat_Erhebungsbogen_Wochenmeldung_2026-27.pdf Erhebungsbogen Wochenmeldung ab dem Schuljahr 2026/2027] | ||
** [[Sitemap| Inhaltsverzeichnis]] | ** [[Sitemap| Inhaltsverzeichnis]] | ||
* ''' | * '''Wochenmeldung''' [[Datei:Calendar_52.png]] | ||
** [[Basisdaten]] | ** [[Basisdaten]] | ||
*** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fachliche_Grundlagen:_Beispiele#Beispiel_3 Beispiel zur Umrechnung des Stundenrasters] | *** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fachliche_Grundlagen:_Beispiele#Beispiel_3 Beispiel zur Umrechnung des Stundenrasters] | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
** [[Bereich EVA]] | ** [[Bereich EVA]] | ||
** [[Bereich Entfall]] | ** [[Bereich Entfall]] | ||
** [[Korrekturfrist]] | |||
* ''' | * '''Detailmeldung''' [[Datei:magnifying_glass.png]] | ||
** [[Bereich A: Zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan]] | ** [[Bereich A: Zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan]] | ||
*** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fachliche_Grundlagen:_Beispiele#Beispiel_1 Ausführliches Beispiel zur Summe A: Zu erfassender Stunden-Umfang in UntStat] | *** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fachliche_Grundlagen:_Beispiele#Beispiel_1 Ausführliches Beispiel zur Summe A: Zu erfassender Stunden-Umfang in UntStat] | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
** [[Distanzunterricht]] | ** [[Distanzunterricht]] | ||
** [[Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)| Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)]] | ** [[Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)| Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)]] | ||
** [[ | ** [[Berechnungslogik]] | ||
** [[Anzeige der Wochenmeldung]] | |||
Aktuelle Version vom 1. September 2026, 08:26 Uhr
- Wochenmeldung
- Basisdaten
- Bereich A: Zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan
- Bereich B1: Erteilter Unterricht gemäß Stundenplan
- Bereich B2: Erteilter Unterricht in besonderer Form
- Maßnahmen mit anderer Lehrkraft bei unveränderter Lerngruppe (M1)
- Maßnahmen mit Lehrkraft bei veränderter Lerngruppe (M2)
- Distanzunterricht
- Bereich EVA
- Bereich Entfall
- Korrekturfrist
- Detailmeldung
- Bereich A: Zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan
- Bereich B1: Erteilter Unterricht gemäß Stundenplan
- Erteilter Unterricht in besonderer Form (B2)
- Vertretung und Unterrichtsausfall nach Gründen (Bereich C)
- Beispiele zu Besonderheiten im Bereich C
- Erläuterung zu den Gründen von Vertretungen und Unterrichtsausfall
- Bereich C: Zuordnungshilfe Gründe - Schlagwortkatalog
- Ausführliche Beispiele zu Besonderheiten im Bereich C
- Ausführliche Beispiele zu Stundentausch und -verlegung
- Verkettung von Vertretungsstunden
- Erhebungsbogen der Detailerhebung 2025/2026
- Distanzunterricht
- Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)
- Berechnungslogik
- Anzeige der Wochenmeldung