Sitemap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „* Fachliche Grundlagen ** Einführung ** Systembeschreibung ** Üb…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Sitemap --> | |||
<!-- #WEITERLEITUNG [[Hauptseite]] --> | |||
* | * '''Startseite''' [[Datei:UntStatWiki2019_Logo.jpg|32px]] | ||
** https:// | ** [https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/Administration/Anmeldung?Anwendung=/BiPo/SVW/ Startseite der Anwendung UntStat-Web (Anmeldung erforderlich)] | ||
** https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/forum | *** [[Hinweise zur Rechtevergabe im Bildungsportal|Hinweise für Schulleitungen zur Rechtevergabe im Bildungsportal]] | ||
** | *** [[UntStat-Web: Rechtevergabe Nutzer|Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer zur Nutzerregistrierung im Bildungsportal]] | ||
** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/forum/ UntStat-Forum] | |||
** [[Benutzerhandbuch UntStat-Web]] | |||
* '''Grundlagen''' [[Datei:blackboard.png]] | |||
** [[Wie gehe ich vor, um das Schuljahr bzw. Schulhalbjahr in UntStat vorzubereiten?|Hinweise Schuljahresbeginn]] | |||
** [[Fachliche Grundlagen: Einführung|Fachliche Einführung]] | |||
** [[Fachliche Grundlagen: Systembeschreibung|Technische Systembeschreibung der UntStat]] | |||
** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/4/4c/UntStat_Erhebungsbogen_Detail_2024-25.pdf Erhebungsbogen Detailerhebung ab dem Schuljahr 2024/2025] | |||
** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/b/b3/UntStat_Erhebungsbogen_2024-25_Wochenmeldung.pdf Erhebungsbogen Wochenmeldung ab dem Schuljahr 2024/2025] | |||
** [[Sitemap| Inhaltsverzeichnis]] | |||
* | * '''Kennziffern Wochenmeldung''' [[Datei:Calendar_52.png]] | ||
** [[Basisdaten]] | |||
*** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fachliche_Grundlagen:_Beispiele#Beispiel_3 Beispiel zur Umrechnung des Stundenrasters] | |||
** [[Bereich A: Zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan]] | |||
*** [[Fachliche Grundlagen: Beispiele]] | |||
** [[Bereich B1: Erteilter Unterricht gemäß Stundenplan]] | |||
** [[Erteilter Unterricht in besonderer Form (B2)|Bereich B2: Erteilter Unterricht in besonderer Form]] | |||
*** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fallbeispiele_zur_Entscheidung,_ob_%22Unterricht_in_besonderer_Form%22_vorliegt Fallbeispiele, ob Unterricht in besonderer Form vorliegt] | |||
** [[Maßnahmen mit anderer Lehrkraft bei unveränderter Lerngruppe (M1)]] | |||
*** [[Besonderheiten: Zusammenlegung von Lerngruppen]] | |||
*** [[Besonderheiten: Auflösung von Doppelbesetzungen]] | |||
** [[Maßnahmen mit Lehrkraft bei veränderter Lerngruppe (M2)]] | |||
** [[Distanzunterricht]] | |||
** [[Bereich EVA]] | |||
** [[Bereich Entfall]] | |||
* | |||
* '''Bereiche Detailerhebung''' [[Datei:magnifying_glass.png]] | |||
** [[Bereich A: Zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan]] | |||
*** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fachliche_Grundlagen:_Beispiele#Beispiel_1 Ausführliches Beispiel zur Summe A: Zu erfassender Stunden-Umfang in UntStat] | |||
** [[Bereich B1: Erteilter Unterricht gemäß Stundenplan]] | |||
** [[Erteilter Unterricht in besonderer Form (B2)]] | |||
*** [[Bereich B2 in der Detailerhebung: Definition der Kategorien]] | |||
*** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fallbeispiele_zur_Entscheidung,_ob_%22Unterricht_in_besonderer_Form%22_vorliegt Fallbeispiele, ob Unterricht in besonderer Form vorliegt]* | |||
*** [[Bereich B2 in der Detailerhebung: Zuordnungshilfe – Schlagwortkatalog von A bis Z]] | |||
** [[Vertretung und Unterrichtsausfall nach Gründen (Bereich C)]] | |||
*** [[Beispiele zu Besonderheiten im Bereich C]] | |||
*** [[Bereich C: Erläuterungen zu den Gründen|Erläuterung zu den Gründen von Vertretungen und Unterrichtsausfall]] | |||
*** [[Bereich C: Zuordnungshilfe Gründe - Schlagwortkatalog]] | |||
*** [[Bereich C: Beispiele zu Besonderheiten|Ausführliche Beispiele zu Besonderheiten im Bereich C]] | |||
*** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fachliche_Grundlagen:_Beispiele#Beispiel_2 Ausführliche Beispiele zu Stundentausch und -verlegung] | |||
*** [[Bereich C: Eintragungen in C3|Verkettung von Vertretungsstunden]] | |||
*** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/4/4c/UntStat_Erhebungsbogen_Detail_2024-25.pdf Erhebungsbogen der Detailerhebung 2024/2025] | |||
** [[Distanzunterricht]] | |||
** [[Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)| Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)]] | |||
** [[Detailerhebung: Berechnungslogik]] | |||
* '''Support''' [[Datei:phone_speech_bubble.png]] | |||
** [[Ansprechpartner|Ansprechpartner]] | |||
** [[UntStat-Web: Rechtevergabe|Rechtevergabe]] | |||
** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/forum/viewforum.php?f=3 FAQs] | |||
** [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/forum/ UntStat-Forum] |
Aktuelle Version vom 7. August 2024, 14:38 Uhr
- Kennziffern Wochenmeldung
- Basisdaten
- Bereich A: Zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan
- Bereich B1: Erteilter Unterricht gemäß Stundenplan
- Bereich B2: Erteilter Unterricht in besonderer Form
- Maßnahmen mit anderer Lehrkraft bei unveränderter Lerngruppe (M1)
- Maßnahmen mit Lehrkraft bei veränderter Lerngruppe (M2)
- Distanzunterricht
- Bereich EVA
- Bereich Entfall
- Bereiche Detailerhebung
- Bereich A: Zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan
- Bereich B1: Erteilter Unterricht gemäß Stundenplan
- Erteilter Unterricht in besonderer Form (B2)
- Vertretung und Unterrichtsausfall nach Gründen (Bereich C)
- Beispiele zu Besonderheiten im Bereich C
- Erläuterung zu den Gründen von Vertretungen und Unterrichtsausfall
- Bereich C: Zuordnungshilfe Gründe - Schlagwortkatalog
- Ausführliche Beispiele zu Besonderheiten im Bereich C
- Ausführliche Beispiele zu Stundentausch und -verlegung
- Verkettung von Vertretungsstunden
- Erhebungsbogen der Detailerhebung 2024/2025
- Distanzunterricht
- Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)
- Detailerhebung: Berechnungslogik