Bereich B1: Erteilter Unterricht gemäß Stundenplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div id="Bereich B1: Erteilter Unterricht gemäß Stundenplan"> | |||
Im Bereich B1 erfolgt die Erfassung aller Unterrichtsstunden, die in den Schultagen des Berichtszeitraums | [[Datei:Grafik B1.png|rechts]]Im Bereich bzw. der Kennziffer B1 erfolgt in der Wochenmeldung und der Detailerhebung die Erfassung aller Unterrichtsstunden, die in den Schultagen des Berichtszeitraums in der vorgesehenen Form und durch die vorgesehene Lehrkraft erteilt wurden ("Unterricht nach Plan"). Die Summe B1 wird in der Wochenmeldung durch das Erfassungswerkzeug UntStat-Web automatisch berechnet. In der Detailerhebung muss die Summe B1 <b>[[Detailerhebung: Berechnungslogik|berechnet und eingegeben werden.]]</b> | ||
Beim Umgang mit vorgezogenen oder nachgeholten Unterrichtsstunden sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden: | </div> | ||
<div style="margin-left:25px;"> | |||
{|style="border: 2px solid #ABCDEF;width:75%;" | |||
|[[Datei:Hinweis.png]] | |||
|'''Hinweis:''' Beim Umgang mit vorgezogenen oder nachgeholten Unterrichtsstunden sind grundsätzlich zwei Fälle zu unterscheiden: | |||
* Planmäßig vorgesehene, jedoch bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilte bzw. zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholte Unterrichtsstunden werden als planmäßig erteilter Unterricht erfasst.<br> | * Planmäßig vorgesehene, jedoch bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilte bzw. zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholte Unterrichtsstunden werden als planmäßig erteilter Unterricht erfasst.<br> | ||
* | * Getauschte Unterrichtsstunden werden als planmäßig erteilter Unterricht erfasst (etwa: Die Mathematiklehrerin "leiht" sich vom Deutschlehrer eine Deutschstunde für eine Gruppenarbeit. In der folgenden Woche tritt sie dafür eine Mathematikstunde an den Kollegen ab, der so im Gegenzug eine Doppelstunde nutzen kann). | ||
|} | |||
</div> | |||
==Weiterführende Informationen== | |||
* [[Fachliche Grundlagen: Beispiele|Grundlegende Beispiele für Stundentausch, Verlegungen etc.]] | |||
* [[Fachliche Grundlagen: Beispiele | * [[Detailerhebung: Berechnungslogik]] | ||
* [[Detailerhebung: |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2023, 09:53 Uhr
Im Bereich bzw. der Kennziffer B1 erfolgt in der Wochenmeldung und der Detailerhebung die Erfassung aller Unterrichtsstunden, die in den Schultagen des Berichtszeitraums in der vorgesehenen Form und durch die vorgesehene Lehrkraft erteilt wurden ("Unterricht nach Plan"). Die Summe B1 wird in der Wochenmeldung durch das Erfassungswerkzeug UntStat-Web automatisch berechnet. In der Detailerhebung muss die Summe B1 berechnet und eingegeben werden.