COSMO: Überblick über das Verfahren: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!--https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=COSMO:_%C3%9Cberblick_%C3%BCber_das_Verfahren--> | |||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
[[Image:COSMO_Teaser.png|right]]Die Folgen der Ukraine-Krise nehmen weiterhin Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen. Daher wird an allen öffentlichen Schulen die wöchentliche Abfrage zum Schulbetrieb (COSMO) im Schuljahr 2022/23 fortgeführt. Die Struktur und die Modalitäten der Abfrage bleiben dabei erhalten.<br> | [[Image:COSMO_Teaser.png|right]]<!--Die Folgen der Ukraine-Krise nehmen weiterhin Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen. Daher wird an allen öffentlichen Schulen die wöchentliche Abfrage zum Schulbetrieb (COSMO) im Schuljahr 2022/23 fortgeführt. Die Struktur und die Modalitäten der Abfrage bleiben dabei erhalten.--><br> | ||
'''Die Erhebung findet an allen öffentlichen Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen statt. Dies schließt auch Schulformen mit ein, die nicht an der Unterrichtsstatistik UntStat teilnehmen.''' | '''Die COSMO-Erhebung findet an allen öffentlichen Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen statt. Dies schließt auch Schulformen mit ein, die nicht an der Unterrichtsstatistik UntStat teilnehmen.''' | ||
{|style="border: 2px solid #F00;width:75%;" | {|style="border: 2px solid #F00;width:75%;" | ||
|[[Datei:alert.png|x50px]] | |[[Datei:alert.png|x50px]] | ||
| <div class="center">Bitte übermitteln Sie in jedem Fall | | <div class="center">Bitte übermitteln Sie in jedem Fall bei jeder Erhebung eine Meldung. Dies gilt auch für den Fall, dass sich gegenüber der letzten Meldung an Ihrer Schule keine Änderungen ergeben haben.</div> | ||
|[[Datei:alert.png|x50px]] | |[[Datei:alert.png|x50px]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
===Grundsätze der Erhebung=== | ===Grundsätze der Erhebung=== | ||
Die Erhebung findet | Die Erhebung findet alle zwei Wochen statt: | ||
<div style="margin-left:25px;"> | <div style="margin-left:25px;"> | ||
* Erhebungsstichtag ist jeweils | * Erhebungsstichtag ist jeweils Mittwoch. | ||
* Abgabeschluss für die Meldung | * Abgabeschluss für die Meldung ist jeweils am auf den Stichtag folgenden Donnerstag um 13 Uhr. (Bei Feiertagen an einem Donnerstag ist der Abgabeschluss freitags oder montags um 13 Uhr. Über den angepassten Abgabeschluss werden Sie im Laufe der jeweiligen Erhebungswoche gesondert informiert.) | ||
* Die Daten der Erhebung werden jeweils unmittelbar nach dem Ablauf der Frist ausgewertet | * Die Daten der Erhebung werden jeweils unmittelbar nach dem Ablauf der Frist ausgewertet. '''Eine Nachmeldung von Daten ist nicht möglich'''. | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
Bei der Erhebung handelt es sich um eine den neuen Bedingungen angepasste Weiterentwicklung der Befragung, die bereits im vergangenen Schuljahr durchgeführt worden ist. | Bei der Erhebung handelt es sich um eine den neuen Bedingungen angepasste Weiterentwicklung der Befragung, die bereits im vergangenen Schuljahr durchgeführt worden ist. | ||
Der Fragenkatalog umfasst Angaben | Der Fragenkatalog umfasst demnach nur noch Angaben zu neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern. | ||
<div style="margin-left:25px;"> | <!--<div style="margin-left:25px;"> | ||
* zum Unterrichtsbetrieb, | * zum Unterrichtsbetrieb, | ||
* zu absenten Schülerinnen und Schülern (aufgefächert nach Jahrgangsstufen) sowie | |||
* zu verfügbaren Lehrkräften und | * zu verfügbaren Lehrkräften und | ||
* zu neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern. | * zu neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern. | ||
* zu Hygienestandards und Infektionsschutz, | * zu Hygienestandards und Infektionsschutz, | ||
* zu Corona-Testungen. | |||
* zur Impfquote. | |||
</div>--> | |||
[[ | [[Umfrage des Ministeriums für Schule und Bildung|Den Fragebogen der aktuellen Befragung finden Sie unter dieser Verlinkung.]] | ||
<!-- | <!-- | ||
===Schaltfläche "Schule geschlossen"=== | ===Schaltfläche "Schule geschlossen"=== | ||
Zeile 69: | Zeile 67: | ||
===Wie werden die Daten verwendet?=== | ===Wie werden die Daten verwendet?=== | ||
Mit den übermittelten Daten liefern die Schulen in Nordrhein-Westfalen wöchentlich wichtige Informationen über | Mit den übermittelten Daten liefern die Schulen in Nordrhein-Westfalen wöchentlich wichtige Informationen über die Erstförderung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler vor Ort. Die Meldungen werden unmittelbar nach dem Ablauf der Eingabefrist statistisch ausgewertet und den zuständigen Stellen der Schulverwaltung zur Verfügung gestellt. | ||
<!--Zudem dient die Erhebung der zentralen Erfassung von Schulen, die möglicherweise von Teilschließungen oder Schließungen betroffen sind.--> | |||
Zudem dient die Erhebung der zentralen Erfassung von Schulen, die möglicherweise von Teilschließungen oder Schließungen betroffen sind. | |||
===Weiterführende Informationen=== | ===Weiterführende Informationen=== | ||
<!-- * [https://www.schulministerium.nrw/05082021-informationen-zum-schuljahresbeginn-20212022-corona-zeiten SchulMail vom 05.08.2021 im SchulMail-Archiv des Bildungsportals] --> | <!-- * [https://www.schulministerium.nrw/05082021-informationen-zum-schuljahresbeginn-20212022-corona-zeiten SchulMail vom 05.08.2021 im SchulMail-Archiv des Bildungsportals] --> | ||
* [[ | * [[Umfrage des Ministeriums für Schule und Bildung|Fragenkatalog der COSMO-Abfrage]] | ||
<!--* [[COSMO-Erhebung: Erläuterung zu den Wechselmodellen|Erläuterung zu den Wechselmodellen]]--> | <!--* [[COSMO-Erhebung: Erläuterung zu den Wechselmodellen|Erläuterung zu den Wechselmodellen]]--> |
Version vom 4. August 2023, 08:27 Uhr
Die COSMO-Erhebung findet an allen öffentlichen Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen statt. Dies schließt auch Schulformen mit ein, die nicht an der Unterrichtsstatistik UntStat teilnehmen.
![]() |
Bitte übermitteln Sie in jedem Fall bei jeder Erhebung eine Meldung. Dies gilt auch für den Fall, dass sich gegenüber der letzten Meldung an Ihrer Schule keine Änderungen ergeben haben.
|
![]() |
Grundsätze der Erhebung
Die Erhebung findet alle zwei Wochen statt:
- Erhebungsstichtag ist jeweils Mittwoch.
- Abgabeschluss für die Meldung ist jeweils am auf den Stichtag folgenden Donnerstag um 13 Uhr. (Bei Feiertagen an einem Donnerstag ist der Abgabeschluss freitags oder montags um 13 Uhr. Über den angepassten Abgabeschluss werden Sie im Laufe der jeweiligen Erhebungswoche gesondert informiert.)
- Die Daten der Erhebung werden jeweils unmittelbar nach dem Ablauf der Frist ausgewertet. Eine Nachmeldung von Daten ist nicht möglich.
Die Erhebung findet mit Hilfe des im Bildungsportal bereitgestellten Erhebungswerkzeuges COSMO statt. Sie erreichen dieses auch über die Adresse http://www.cosmo.nrw.de/ Bitte verwenden Sie für den Zugriff die Zugangsdaten für das Bildungsportal.
![]() |
Sie können die Nutzungsrechte für die COSMO-Anwendung analog zu den Nutzungsrechten für die Unterrichtsstatistik im Bildungsportal an einzelne Nutzerinnen und Nutzer vererben. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise zur Rechtevergabe im Bildungsportal. |
Fragenkatalog der Erhebung
Bei der Erhebung handelt es sich um eine den neuen Bedingungen angepasste Weiterentwicklung der Befragung, die bereits im vergangenen Schuljahr durchgeführt worden ist.
Der Fragenkatalog umfasst demnach nur noch Angaben zu neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern.
Den Fragebogen der aktuellen Befragung finden Sie unter dieser Verlinkung.
Wie werden die Daten verwendet?
Mit den übermittelten Daten liefern die Schulen in Nordrhein-Westfalen wöchentlich wichtige Informationen über die Erstförderung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler vor Ort. Die Meldungen werden unmittelbar nach dem Ablauf der Eingabefrist statistisch ausgewertet und den zuständigen Stellen der Schulverwaltung zur Verfügung gestellt.