Fachliche Grundlagen: Systembeschreibung: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
# Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA, nur SII), | # Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA, nur SII), | ||
# Ersatzloser Ausfall | # Ersatzloser Ausfall | ||
* [[Image:Magnifying glass.png|top]] die Detailerhebung: Die Detailerhebung basiert im Grundsatz auf dem "Rollierenden Verfahren" aus dem Schuljahr 2017/18, | * [[Image:Magnifying glass.png|top]] die Detailerhebung: Die Detailerhebung basiert im Grundsatz auf dem "Rollierenden Verfahren" aus dem Schuljahr 2017/18, das in die folgenden Schuljahre überführt und weiterentwickelt wurde. | ||
[[Datei:sign_warning.png]] Die Detailerhebung versteht sich als Ergänzung zur Wochenmeldung. Sie ist ''zusätzlich'' zur Wochenmeldung abzugeben. | [[Datei:sign_warning.png]] Die Detailerhebung versteht sich als Ergänzung zur Wochenmeldung. Sie ist ''zusätzlich'' zur Wochenmeldung abzugeben. | ||
=== | ===Neuerungen im Fachverfahren für das Schuljahr 2020/2021=== | ||
Die Unterrichtsstatistik wird ab dem Schuljahr 2020/2021 auf das rein webbasierte Erhebungswerkzeug UntStat-Web umgestellt. Die Anwendung entlastet Schulen und Schulträger von der IT-Wartung. Das Programm wird zentral aktualisiert. Hier erfahren Sie die Neuerungen der Schuljahresversion 2020/2021 im Überblick: | Die Unterrichtsstatistik wird ab dem Schuljahr 2020/2021 auf das rein webbasierte Erhebungswerkzeug UntStat-Web umgestellt. Die Anwendung entlastet Schulen und Schulträger von der IT-Wartung. Das Programm wird zentral aktualisiert. Hier erfahren Sie die Neuerungen der Schuljahresversion 2020/2021 im Überblick: | ||
Zeile 37: | Zeile 27: | ||
:'''Vereinfachte Meldewege''' | :'''Vereinfachte Meldewege''' | ||
::Die lokale Datenhaltung auf Ihrem Gerät entfällt. Die Daten werden | ::Die lokale Datenhaltung auf Ihrem Gerät entfällt. Die Daten werden aus der Webanwendung heraus an zentraler Stelle gespeichert. Damit sehen Sie als Nutzerin oder Nutzer unmittelbar, ob die Daten an die zentrale Datenbank geliefert wurden. | ||
:: Mit UntStat- | :: Mit UntStat-Web in der Schuljahresversion 2020/2021 ist eine Nachmeldung von Daten für das Schuljahr 2019/2020 möglich. Im Programm kann zwischen den Erhebungsjahren gewechselt werden. | ||
:: {| | :: {| | ||
| style:"width=3em"|[[Datei:Hinweis.png]] | | style:"width=3em"|[[Datei:Hinweis.png]] | ||
|Die Arbeit mit UntStat- | |Die Arbeit mit UntStat-Web ist nur dann möglich, wenn das von Ihnen genutzte Endgerät auf das Internet zugreifen kann. | ||
|} | |} | ||
::[[Datei:Webservice_UntStatPC.png]] | ::[[Datei:Webservice_UntStatPC.png]] | ||
Zeile 49: | Zeile 39: | ||
::Die Angabe der [[Bereich A: Zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan|Summe A]] in den Benutzerdaten entfällt. Die Summe A ist Bestandteil der Wochenmeldung und wird mit jeder Meldung händisch übermittelt. Im Gegensatz zum vorherigen Verfahren wird die Summe des planmäßig zu erteilenden Unterrichts (B1) durch UntStat-PC errechnet. Dies vereinfacht das Meldeverfahren für Sie insofern, als dass [[Wie gehe ich vor, um das Schuljahr bzw. Schulhalbjahr in UntStat vorzubereiten?|zu Beginn des Schuljahres einmalig die Summe A ermitteln]] und für die Wochenmeldungen lediglich die Abweichungen vom Stundenplan ermitteln. | ::Die Angabe der [[Bereich A: Zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan|Summe A]] in den Benutzerdaten entfällt. Die Summe A ist Bestandteil der Wochenmeldung und wird mit jeder Meldung händisch übermittelt. Im Gegensatz zum vorherigen Verfahren wird die Summe des planmäßig zu erteilenden Unterrichts (B1) durch UntStat-PC errechnet. Dies vereinfacht das Meldeverfahren für Sie insofern, als dass [[Wie gehe ich vor, um das Schuljahr bzw. Schulhalbjahr in UntStat vorzubereiten?|zu Beginn des Schuljahres einmalig die Summe A ermitteln]] und für die Wochenmeldungen lediglich die Abweichungen vom Stundenplan ermitteln. | ||
::Schulen, die in einzelnen Schulstufen keinen Schulbetrieb mehr oder noch keinen Schulbetrieb haben, können dies in den Basisdaten angeben. Die Wochenmeldungen für die Schulstufe sind damit irrelevant. | ::Schulen, die in einzelnen Schulstufen keinen Schulbetrieb mehr oder noch keinen Schulbetrieb haben, können dies in den Basisdaten angeben. Die Wochenmeldungen für die Schulstufe sind damit irrelevant. | ||
=== Softwareunterstützung der Erhebungen === | |||
Die Daten der flächendeckenden Erhebung ("Wochenmeldung") übermitteln Sie wöchentlich mit der Komponente UntStat-PC. In Ausnahmefällen kann die Meldung für das Wochenverfahren seit dem Schuljahr 2019/2020 auch mit UntStat-Web erfolgen. | |||
Die Daten der Detailerhebung übermitteln Sie einmal im Schuljahr mit der Komponente UntStat-Web. | |||
UntStat-Web ist eine Web-Anwendung im Bildungsportal des Landes NRW, mit der die Schulen ebenfalls Daten zur Unterrichtsstatistik melden können. Die Bearbeitung und Meldung von Daten erfolgt über den Browser (also des Programms, mit dem Sie im Internet Webseiten betrachten). Für die Meldung der Daten zur flächendeckenden Erhebung ist UntStat-PC das Standardverfahren. Da allen öffentlichen Schulen die Datenerhebung zum "Rollierenden Verfahren" aus dem Schuljahr 2017/2018 mit einer Web-Anwendung vertraut ist, ist UntStat-Web zurzeit das Standardverfahren für die Erhebung der Daten zum Detailverfahren. Derzeit werden mit UntStat-PC nur die Daten zum flächendeckenden Verfahren ("Wochen-Erhebung") gemeldet. | |||
UntStat-PC benutzt die Technik von Webservices, um die Daten der Schulen zur Unterrichtsstatistik an den zentralen Datenbestand zu übermitteln. Seit dem Schuljahr 2019/2020 besteht ''nicht mehr'' die Möglichkeit, die Daten per E-Mail zu versenden. Sollten Sie Probleme mit der Verbindung Ihrer Installation mit dem Webservice haben, können Sie für die Meldung der Daten im Wochenmeldeverfahren auch die Anwendung UntStat-Web nutzen. [mailto:untstat@msb.nrw.de Bitte wenden Sie sich hierzu per E-Mail an das UntStat-Team im MSB.]. | |||
[[Image:UntStat-Fachverfahren Grafik_2020.png|750px]] | |||
[[Image:information.png|top]] '''Hinweise''': | [[Image:information.png|top]] '''Hinweise''': | ||
* UntStat- | * UntStat-Web läuft unabhängig des Betriebssystems oder digitalen Endgeräts | ||
* UntStat- | * UntStat-Web ist für die Arbeit mit den verbreiteten Browsern konzipiert. Die Darstellung auf mobilen Endgeräten ist unter Umständen nicht optimal | ||
* UntStat- | * Sollten Sie bei der Arbeit mit UntStat-Web Probleme haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Schulnummer an [mailto:untstat@msb.nrw.de untstat@msb.nrw.de] | ||
===Weiterführende Informationen=== | ===Weiterführende Informationen=== | ||
* [https://www.svws.nrw.de/download/untstat-pc Internetpräsenz für UntStat PC auf den Verwaltungsseiten NRW ] | * [https://www.svws.nrw.de/download/untstat-pc Internetpräsenz für UntStat PC auf den Verwaltungsseiten NRW ] | ||
* [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/forum/ UntStat-Forum] | * [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/forum/ UntStat-Forum] |
Version vom 2. Juli 2020, 16:27 Uhr
Gliederung des Verfahrens
Mit UntStat werden zwei Erhebungsverfahren abgebildet:
die flächendeckende Erhebung ("Wochenverfahren"): Bei dieser Erhebung melden alle öffentlichen Schulen einmal pro Woche sechs (für die SII sieben) Summenwerte zur Unterrichtserteilung einer Schulwoche
- Der planmäßig zu erteilende Unterricht,
- Der erteilte Unterricht gemäß Stundenplan,
- Der erteilte Unterricht in besonderer Form und
- die davon im Format "Lernen auf Distanz" erteilten Stunden,
- Maßnahmen mit Lehrkraft bei unveränderter Lerngruppe,
- Maßnahmen mit Lehrkraft bei veränderter Lerngruppe,
- Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA, nur SII),
- Ersatzloser Ausfall
die Detailerhebung: Die Detailerhebung basiert im Grundsatz auf dem "Rollierenden Verfahren" aus dem Schuljahr 2017/18, das in die folgenden Schuljahre überführt und weiterentwickelt wurde.
Die Detailerhebung versteht sich als Ergänzung zur Wochenmeldung. Sie ist zusätzlich zur Wochenmeldung abzugeben.
Neuerungen im Fachverfahren für das Schuljahr 2020/2021
Die Unterrichtsstatistik wird ab dem Schuljahr 2020/2021 auf das rein webbasierte Erhebungswerkzeug UntStat-Web umgestellt. Die Anwendung entlastet Schulen und Schulträger von der IT-Wartung. Das Programm wird zentral aktualisiert. Hier erfahren Sie die Neuerungen der Schuljahresversion 2020/2021 im Überblick:
- Vereinfachter Zugang zu beiden Erhebungsteilen
- Auch im Schuljahr 2020/2021 benötigen Sie für die Unterrichtsstatistik den Zugang für das Bildungsportal. Sie können über das Bildungsportal verwaltet werden. Das gesonderte Anmeldeverfahren mit Initialpasswort entfällt. Mehr über die Verwaltung von Benutzerdaten und Zugangsberechtigungen erfahren Sie hier.
- Vereinfachte Meldewege
- Die lokale Datenhaltung auf Ihrem Gerät entfällt. Die Daten werden aus der Webanwendung heraus an zentraler Stelle gespeichert. Damit sehen Sie als Nutzerin oder Nutzer unmittelbar, ob die Daten an die zentrale Datenbank geliefert wurden.
- Mit UntStat-Web in der Schuljahresversion 2020/2021 ist eine Nachmeldung von Daten für das Schuljahr 2019/2020 möglich. Im Programm kann zwischen den Erhebungsjahren gewechselt werden.
- Vereinfachte Basisdaten, intuitiveres Meldeverfahren
- Die Angabe der Summe A in den Benutzerdaten entfällt. Die Summe A ist Bestandteil der Wochenmeldung und wird mit jeder Meldung händisch übermittelt. Im Gegensatz zum vorherigen Verfahren wird die Summe des planmäßig zu erteilenden Unterrichts (B1) durch UntStat-PC errechnet. Dies vereinfacht das Meldeverfahren für Sie insofern, als dass zu Beginn des Schuljahres einmalig die Summe A ermitteln und für die Wochenmeldungen lediglich die Abweichungen vom Stundenplan ermitteln.
- Schulen, die in einzelnen Schulstufen keinen Schulbetrieb mehr oder noch keinen Schulbetrieb haben, können dies in den Basisdaten angeben. Die Wochenmeldungen für die Schulstufe sind damit irrelevant.
Softwareunterstützung der Erhebungen
Die Daten der flächendeckenden Erhebung ("Wochenmeldung") übermitteln Sie wöchentlich mit der Komponente UntStat-PC. In Ausnahmefällen kann die Meldung für das Wochenverfahren seit dem Schuljahr 2019/2020 auch mit UntStat-Web erfolgen.
Die Daten der Detailerhebung übermitteln Sie einmal im Schuljahr mit der Komponente UntStat-Web.
UntStat-Web ist eine Web-Anwendung im Bildungsportal des Landes NRW, mit der die Schulen ebenfalls Daten zur Unterrichtsstatistik melden können. Die Bearbeitung und Meldung von Daten erfolgt über den Browser (also des Programms, mit dem Sie im Internet Webseiten betrachten). Für die Meldung der Daten zur flächendeckenden Erhebung ist UntStat-PC das Standardverfahren. Da allen öffentlichen Schulen die Datenerhebung zum "Rollierenden Verfahren" aus dem Schuljahr 2017/2018 mit einer Web-Anwendung vertraut ist, ist UntStat-Web zurzeit das Standardverfahren für die Erhebung der Daten zum Detailverfahren. Derzeit werden mit UntStat-PC nur die Daten zum flächendeckenden Verfahren ("Wochen-Erhebung") gemeldet. UntStat-PC benutzt die Technik von Webservices, um die Daten der Schulen zur Unterrichtsstatistik an den zentralen Datenbestand zu übermitteln. Seit dem Schuljahr 2019/2020 besteht nicht mehr die Möglichkeit, die Daten per E-Mail zu versenden. Sollten Sie Probleme mit der Verbindung Ihrer Installation mit dem Webservice haben, können Sie für die Meldung der Daten im Wochenmeldeverfahren auch die Anwendung UntStat-Web nutzen. Bitte wenden Sie sich hierzu per E-Mail an das UntStat-Team im MSB..
- UntStat-Web läuft unabhängig des Betriebssystems oder digitalen Endgeräts
- UntStat-Web ist für die Arbeit mit den verbreiteten Browsern konzipiert. Die Darstellung auf mobilen Endgeräten ist unter Umständen nicht optimal
- Sollten Sie bei der Arbeit mit UntStat-Web Probleme haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Schulnummer an untstat@msb.nrw.de