Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ | |||
[[Image:msb_logo.png|link=https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/index.html|right]] | [[Image:msb_logo.png|link=https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/index.html|right]] | ||
[[Image:untstat_logo_2.png|link=http://www.untstat.nrw.de|left]] | [[Image:untstat_logo_2.png|link=http://www.untstat.nrw.de|left]] | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
---- | ---- | ||
{| | {| | ||
|[[Datei: | |[[Datei:cloud_refresh.png]] '''Achtung:''' | ||
|'''Das UntStat-Wiki | |'''Das UntStat-Wiki wird für das Schuljahr 2019/2020 aktualisiert. Möglicherweise funktionieren alte Verlinkungen ins Wiki daher nicht mehr. Bitte nutzen Sie die neu strukturierte Navigation in der Seitenleiste oder die [[Sitemap]].''' | ||
'''Sollten Sie Anmerkungen, Hinweise oder Kritik zum UntStat-Wiki haben, senden Sie uns eine Mail an: [mailto:untstat@msb.nrw.de untstat@msb.nrw.de] Vielen Dank!''' | '''Sollten Sie Anmerkungen, Hinweise oder Kritik zum UntStat-Wiki haben, senden Sie uns eine Mail an: [mailto:untstat@msb.nrw.de untstat@msb.nrw.de] Vielen Dank!''' | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
<font size=+2>'''Willkommen bei UntStat 2019/2020!'''</font> | |||
{| | {| | ||
| | | Im Schuljahr 2019/2020 wird die flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung weitergeführt. Eine Übersicht über die Neuerungen und Veränderungen im Schuljahr 2019/2020 finden Sie auf dieser Seite. | ||
Das Ministerium für Schule und Bildung hat zum Schuljahresende 2018/2019 bei insgesamt 700 Schulen eine Befragung zur wöchentlichen Unterrichtsausfallstatistik durchgeführt. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Befragung und der Erfahrungen des Erhebungsverfahrens im vergangenen Schuljahr ergeben sich für die Schuljahr 2019/2020 einige Neuerungen. | |||
|} | |||
{| | {| | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
----- | ----- | ||
Bei der [[Fachliche Grundlagen: UntStat:Systembeschreibung#Gliederung des Verfahrens|Wochenmeldung]] werden für die Primarstufe und die Sekundarstufe I 6 und für die Sekundarstufe II 7 [[Fachliche Grundlagen: Einführung#Übersicht über Kennziffern und Bereiche|Kennziffern]] abgefragt. Informationen zu den Kennziffern erhalten Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite. | Bei der [[Fachliche Grundlagen: UntStat:Systembeschreibung#Gliederung des Verfahrens|Wochenmeldung]] werden für die Primarstufe und die Sekundarstufe I 6 und für die Sekundarstufe II 7 [[Fachliche Grundlagen: Einführung#Übersicht über Kennziffern und Bereiche|Kennziffern]] abgefragt. Informationen zu den Kennziffern erhalten Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite. | ||
Die Erhebung bildet das Unterrichtsgeschehen einer Schule über das gesamte Schuljahr hinweg ab. | |||
<br> | <br> | ||
|[[Image:Magnifying glass.png|top]] <font size=+1>'''Detailerhebung (einmal im Schuljahr für 2 Wochen)'''</font> | |[[Image:Magnifying glass.png|top]] <font size=+1>'''Detailerhebung (einmal im Schuljahr für 2 Wochen)'''</font> | ||
---- | ---- | ||
Die [[Fachliche Grundlagen: UntStat:Systembeschreibung#Gliederung des Verfahrens|Detailerhebung]] ist | Die [[Fachliche Grundlagen: UntStat:Systembeschreibung#Gliederung des Verfahrens|Detailerhebung]] ist eine Weiterführung des Erhebungsverfahrens des Schuljahres 2018/19 und einmal pro Schuljahr für einen Erhebungszeitraum von zwei Unterrichtswochen zu bearbeiten. Die Erhebung bildet das Unterrichtsgeschehen kumuliert und detailliert für alle Schulen in NRW ab. | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
<br> | <br> | ||
| | | | ||
* Die Daten werden wöchentlich durch die Schulen gemeldet. | Die Erfassung erfolgt mit der Software UntStat-App oder webbasiert (in beiden Fällen benötigen Sie die Anmeldedaten für das Bildungsportal). | ||
* Die Daten werden wöchentlich durch die Schulen gemeldet. [[Fachliche Grundlagen: Einführung|Hier gelangen Sie zu einem Schnelleinstieg in das Erhebungsverfahren]]. | |||
<br> | <br> | ||
| | | | ||
* | Die Erfassung erfolgt webbasiert in der Anwendung „[http://www.untstat.nrw.de UntStat-Web]“ (Anmeldung im Bildungsportal erforderlich). | ||
* | * Die Schule wird in der Woche vor Erhebungsbeginn per [http://schulverwaltungsprogramme.msw.nrw.de/upc/dokumente/Anschreiben_Schule_Teilnahme_Detailerhebung.pdf E-Mail] an das Dienstpostfach der Schule über die Teilnahme und den Erhebungszeitraum informiert. Der Zeitraum ist nicht veränderbar. | ||
* Wie im Schuljahr 2018/2019 findet die Erhebung anhand eines detaillierten Fragebogens statt. Dieser ist für das Schuljahr 2019/2020 redaktionell überarbeitet worden. | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 54: | Zeile 55: | ||
|-style="vertical-align:top" | |-style="vertical-align:top" | ||
|[[ | |[[Datei:upc_icon_12_32x32.png|top]] '''Was ist neu im Schuljahr 2019/2020?''' | ||
Die | Die Software UntStat-PC in der Schuljahresversion 2019/2020: | ||
* | * Vereinfachte Anmeldung - Sie benötigen zur Anmeldung in UntStat-PC lediglich das Passwort zum Bildungsportal, mit dem Sie sich auch in UntStat-Web anmelden können. | ||
* Vereinfachte Benutzung - die lokale Datenhaltung entfällt. Die Daten werden unmittelbar auf den zentralen Server überstellt. Die Meldung via E-Mail entfällt ersatzlos. | |||
* Vereinfachte Basisdaten - die Summe A bei den Basisdaten entfällt. | |||
* [[UntStat-PC: Was ist neu im Schuljahr 2019/2020? | Weitere Informationen zu UntStat-PC in der Schuljahresversion 2019/2020 erhalten Sie hier.]] | |||
{| | |||
|[[Datei:Hinweis.png]] | |||
| Ältere Versionen des Programms können nicht mehr genutzt werden, um Daten im Wochenverfahren zu melden! Sollten Sie Probleme mit der Anwendung UntStat-PC in Version 2019/2020 haben, können Sie Ihre Daten für die Wochenmeldung mit UntStat-Web übermitteln. Bitte senden Sie dem UntStat-Team im MSB dazu eine Mail an [mailto:untstat@msb.nrw.de untstat@msb.nrw.de]. | |||
|} | |||
|[[Image:Clipboard_check_edit_32.png|top]] '''Was | |[[Image:Clipboard_check_edit_32.png|top]] '''Was ist neu im Schuljahr 2019/2020?''' | ||
Der Erhebungsbogen: | |||
* | * Der Erhebungsbogen ist gegenüber dem Schuljahr 2018/2019 im Bereich C redaktionell überarbeitet worden. | ||
* Im Bereich D des Erhebungsbogens ist es möglich, ersatzlos ausgefallene Stunden dem Bereich "Sonstiges" zuzuordnen. | |||
|} | |||
| | {|style="margin: auto | ||
|[[Image:Lifebelt.png|top]] '''Support:''' | |[[Image:Lifebelt.png|top]] | ||
| '''Support:''' [https://schulverwaltungsprogramme.msb.nrw.de/upc/hilfe/support.htm Unterstützung bei Problemen] | |||
|} | |} | ||
===Weiterführende Informationen=== | |||
* [[Wie gehe ich vor, um das Schuljahr bzw. Schulhalbjahr in UntStat vorzubereiten?]] | |||
* [[UntStat-PC: Was ist neu im Schuljahr 2019/2020?]] | |||
* [[Wochenmeldung:_Bedienungsanleitungen|Anleitung zur Bedienung der Anwendung „UntStat-PC“]] | |||
* [[Fachliche Grundlagen: Einführung|Schnelleinstieg in das Erhebungsverfahren]] |
Version vom 15. August 2019, 09:18 Uhr
![]() |
Das UntStat-Wiki wird für das Schuljahr 2019/2020 aktualisiert. Möglicherweise funktionieren alte Verlinkungen ins Wiki daher nicht mehr. Bitte nutzen Sie die neu strukturierte Navigation in der Seitenleiste oder die Sitemap.
Sollten Sie Anmerkungen, Hinweise oder Kritik zum UntStat-Wiki haben, senden Sie uns eine Mail an: untstat@msb.nrw.de Vielen Dank! |
Willkommen bei UntStat 2019/2020!
Im Schuljahr 2019/2020 wird die flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung weitergeführt. Eine Übersicht über die Neuerungen und Veränderungen im Schuljahr 2019/2020 finden Sie auf dieser Seite.
Das Ministerium für Schule und Bildung hat zum Schuljahresende 2018/2019 bei insgesamt 700 Schulen eine Befragung zur wöchentlichen Unterrichtsausfallstatistik durchgeführt. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Befragung und der Erfahrungen des Erhebungsverfahrens im vergangenen Schuljahr ergeben sich für die Schuljahr 2019/2020 einige Neuerungen. |
![]() Bei der Wochenmeldung werden für die Primarstufe und die Sekundarstufe I 6 und für die Sekundarstufe II 7 Kennziffern abgefragt. Informationen zu den Kennziffern erhalten Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite.
Die Erhebung bildet das Unterrichtsgeschehen einer Schule über das gesamte Schuljahr hinweg ab.
|
![]() Die Detailerhebung ist eine Weiterführung des Erhebungsverfahrens des Schuljahres 2018/19 und einmal pro Schuljahr für einen Erhebungszeitraum von zwei Unterrichtswochen zu bearbeiten. Die Erhebung bildet das Unterrichtsgeschehen kumuliert und detailliert für alle Schulen in NRW ab.
| ||
Die Erfassung erfolgt mit der Software UntStat-App oder webbasiert (in beiden Fällen benötigen Sie die Anmeldedaten für das Bildungsportal).
|
Die Erfassung erfolgt webbasiert in der Anwendung „UntStat-Web“ (Anmeldung im Bildungsportal erforderlich).
| ||
![]() Die Software UntStat-PC in der Schuljahresversion 2019/2020:
|
![]() Der Erhebungsbogen:
|
![]() |
Support: Unterstützung bei Problemen |