Fachliche Grundlagen: Einführung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ __NOEDITSECTION__ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ __NOEDITSECTION__ | ||
===Was ist UntStat?=== | ===Was ist UntStat?=== | ||
[[Datei:Genese UntStat.png|rechts]] Die Unterrichtsstatistik | [[Datei:Genese UntStat.png|rechts]] Die Unterrichtsstatistik „UntStat“ ist ein statistisches Instrument des Ministeriums für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen, das das Unterrichtsgeschehen untersucht. Mit der Unterrichtsstatistik wird der Umfang des | ||
* zu erteilenden, | * zu erteilenden, | ||
* des tatsächlich erteilten und | * des tatsächlich erteilten und | ||
* des ersatzlos ausgefallenen Unterrichts | * des ersatzlos ausgefallenen Unterrichts | ||
an öffentlichen Schulen in | an öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen erhoben. | ||
{| | {| | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|-style="vertical-align:top" | |-style="vertical-align:top" | ||
|Bei der [ | |Bei der [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fachliche_Grundlagen:_Systembeschreibung Wochenmeldung] werden für die Primarstufe und die Sekundarstufe I 7 und für die Sekundarstufe II 8 [[Fachliche Grundlagen: Einführung#Übersicht über Kennziffern und Bereiche|Kennziffern]] abgefragt. Informationen zu den Kennziffern erhalten Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite. | ||
Die Erhebung bildet das Unterrichtsgeschehen einer Schule über das gesamte Schuljahr hinweg ab. | Die Erhebung bildet das Unterrichtsgeschehen einer Schule über das gesamte Schuljahr hinweg ab. | ||
|Die [ | |Die [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fachliche_Grundlagen:_Systembeschreibung Detailerhebung] wird ergänzend zu den wöchentlichen Meldungen der Schulen erhoben. Sie bildet das Unterrichtsgeschehen ab und erfragt Vertretungsmaßnahmen und Unterrichtsausfall anhand von Gründen. Die Erhebung ist einmal pro Schuljahr für einen Zeitraum von zwei Unterrichtswochen zu bearbeiten und bildet das Unterrichtsgeschehen in kumulierter und detaillierter Form ab. | ||
|-style="vertical-align:top" | |-style="vertical-align:top" | ||
<br> | <br> | ||
| | | | ||
Die Erfassung erfolgt seit dem Schuljahr 2020/ | Die Erfassung erfolgt seit dem Schuljahr 2020/21 webbasiert in der Anwendung „[http://www.untstat.nrw.de UntStat-Web]“ (Anmeldung im Bildungsportal erforderlich). | ||
* Die Daten werden wöchentlich durch die Schulen gemeldet. [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/ | * Die Daten werden wöchentlich durch die Schulen gemeldet. [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/b/b3/UntStat_Erhebungsbogen_2024-25_Wochenmeldung.pdf Erhebungsbogen Wochenmeldung] | ||
| | | | ||
Die Erfassung erfolgt webbasiert in der Anwendung „[http://www.untstat.nrw.de UntStat-Web]“ (Anmeldung im Bildungsportal erforderlich). | Die Erfassung erfolgt webbasiert in der Anwendung „[http://www.untstat.nrw.de UntStat-Web]“ (Anmeldung im Bildungsportal erforderlich). | ||
* Die Schule wird in der Woche vor Erhebungsbeginn per E-Mail an das Dienstpostfach der Schule über die Teilnahme und den Erhebungszeitraum informiert. Der Zeitraum ist nicht veränderbar. | * Die Schule wird in der Woche vor Erhebungsbeginn per E-Mail an das Dienstpostfach der Schule über die Teilnahme und den Erhebungszeitraum informiert. Der Zeitraum ist nicht veränderbar. | ||
* Die Erfassung findet anhand eines detaillierten Fragebogens statt.[https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/ | * Die Erfassung findet anhand eines detaillierten Fragebogens statt.[https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/4/4c/UntStat_Erhebungsbogen_Detail_2024-25.pdf Erhebungsbogen Detailerhebung] | ||
|-style="vertical-align:top" | |-style="vertical-align:top" | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|<br>[[Image:Clipboard_check_edit_32.png|top]] '''Was ist wichtig?''' | |<br>[[Image:Clipboard_check_edit_32.png|top]] '''Was ist wichtig?''' | ||
* Der [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/ | * Der [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/4/4c/UntStat_Erhebungsbogen_Detail_2024-25.pdf Erhebungsbogen] erfasst das Format "[[Distanzunterricht]]" im Bereich C als Vertretungsmaßnahme. | ||
|} | |} | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|-bgcolor="white" | |-bgcolor="white" | ||
|align = "left" rowspan = "3"|[[Maßnahmen mit anderer Lehrkraft bei unveränderter Lerngruppe (M1)|Summe M1]] | |align = "left" rowspan = "3"|[[Maßnahmen mit anderer Lehrkraft bei unveränderter Lerngruppe (M1)|Summe M1]] | ||
|align = "center" rowspan = "3"|Maßnahmen mit < | |align = "center" rowspan = "3"|Maßnahmen mit <b>anderer</b> Lehrkraft <br>bei <b>unveränderter</b> Lerngruppe | ||
|align = "center"|Vertretung im vorgesehenen Fach | |align = "center"|Vertretung im vorgesehenen Fach | ||
|align = "left" rowspan = "8"|[[Vertretung und Unterrichtsausfall nach Gründen (Bereich C)|Bereich C]] | |align = "left" rowspan = "8"|[[Vertretung und Unterrichtsausfall nach Gründen (Bereich C)|Bereich C]] | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|-bgcolor="white" | |-bgcolor="white" | ||
|align = "left" rowspan = "2"|[[Maßnahmen mit | |align = "left" rowspan = "2"|[[Maßnahmen mit Lehrkraft bei veränderter Lerngruppe (M2)|Summe M2]] | ||
|align = "center" rowspan = "2"|Maßnahmen mit | |align = "center" rowspan = "2"|Maßnahmen mit Lehrkraft bei <b>veränderter</b> Lerngruppe (M2) | ||
|align = "center"|Zusammenlegung von Lerngruppen | |align = "center"|Zusammenlegung von Lerngruppen | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
* Feld Summe M1 und Feld Summe M2 zu "Vertretung und Unterrichtsausfall" stellen eine Bündelung der in der Detailerhebung differenziert zu erfassenden Maßnahmen dar: | * Feld Summe M1 und Feld Summe M2 zu "Vertretung und Unterrichtsausfall" stellen eine Bündelung der in der Detailerhebung differenziert zu erfassenden Maßnahmen dar: | ||
** Feld Summe M1: alle Maßnahmen mit anderer Lehrkraft, bei denen die Zusammensetzung der Lerngruppe unverändert bleibt (M1) | ** Feld Summe M1: alle Maßnahmen mit anderer Lehrkraft, bei denen die Zusammensetzung der Lerngruppe unverändert bleibt (M1) | ||
** Feld Summe M2: Maßnahmen mit | ** Feld Summe M2: Maßnahmen mit Lehrkraft und Änderung bei der Lerngruppe (z. B. durch Zusammenlegung oder Aufteilung) bzw. Mitbetreuung einer anderen Lerngruppe (M2) | ||
* Feld Summe D: [[Distanzunterricht]] | * Feld Summe D: [[Distanzunterricht]] | ||
* Felder "Summe EVA" und "Summe Entfall" sind Maßnahmen ohne Lehrkraft ("EVA" nur in der Sek. II) | * Felder "Summe EVA" und "Summe Entfall" sind Maßnahmen ohne Lehrkraft ("EVA" nur in der Sek. II) | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
* Bereich B1 wird wie bei der Wochenmeldung durch die Anwendung berechnet. | * Bereich B1 wird wie bei der Wochenmeldung durch die Anwendung berechnet. | ||
* Bereich B2 "Unterricht in besonderer Form": Der Unterricht in besonderer Form wird anhand von vorgegebenen Kategorien differenziert dargestellt. | * Bereich B2 "Unterricht in besonderer Form": Der Unterricht in besonderer Form wird anhand von vorgegebenen Kategorien differenziert dargestellt. | ||
* Bereich C: Differenzierte Aufschlüsselung der Maßnahmen < | * Bereich C: Differenzierte Aufschlüsselung der Maßnahmen <b>und</b> Angabe von Gründen für "Vertretung und Unterrichtsausfall" | ||
* [[Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)|Erweiterung der Detailerhebung]] um die aufgeschlüsselte Erfassung der von ersatzlosem Unterrichtsausfall betroffenen Jahrgangsstufen und Fächergruppen (Bereich D1); in der gymnasialen Oberstufe auch bei "EVA" (Bereich D2) | * [[Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)|Erweiterung der Detailerhebung]] um die aufgeschlüsselte Erfassung der von ersatzlosem Unterrichtsausfall betroffenen Jahrgangsstufen und Fächergruppen (Bereich D1); in der gymnasialen Oberstufe auch bei "EVA" (Bereich D2) | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
* [[Fachliche Grundlagen: Systembeschreibung|Technische Systembeschreibung der UntStat]] | * [[Fachliche Grundlagen: Systembeschreibung|Technische Systembeschreibung der UntStat]] | ||
* [[Basisdaten]] | * [[Basisdaten]] | ||
* [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/ | * [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/images/4/4c/UntStat_Erhebungsbogen_Detail_2024-25.pdf Erhebungsbogen der Detailerhebung im Schuljahr 2024/2025] |
Aktuelle Version vom 7. August 2024, 14:51 Uhr
Was ist UntStat?
Die Unterrichtsstatistik „UntStat“ ist ein statistisches Instrument des Ministeriums für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen, das das Unterrichtsgeschehen untersucht. Mit der Unterrichtsstatistik wird der Umfang des
- zu erteilenden,
- des tatsächlich erteilten und
- des ersatzlos ausgefallenen Unterrichts
an öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen erhoben.
Informationen zur Unterrichtsstatistik (UntStat)
![]() |
![]() | ||
Bei der Wochenmeldung werden für die Primarstufe und die Sekundarstufe I 7 und für die Sekundarstufe II 8 Kennziffern abgefragt. Informationen zu den Kennziffern erhalten Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite.
Die Erhebung bildet das Unterrichtsgeschehen einer Schule über das gesamte Schuljahr hinweg ab. |
Die Detailerhebung wird ergänzend zu den wöchentlichen Meldungen der Schulen erhoben. Sie bildet das Unterrichtsgeschehen ab und erfragt Vertretungsmaßnahmen und Unterrichtsausfall anhand von Gründen. Die Erhebung ist einmal pro Schuljahr für einen Zeitraum von zwei Unterrichtswochen zu bearbeiten und bildet das Unterrichtsgeschehen in kumulierter und detaillierter Form ab. | ||
Die Erfassung erfolgt seit dem Schuljahr 2020/21 webbasiert in der Anwendung „UntStat-Web“ (Anmeldung im Bildungsportal erforderlich).
|
Die Erfassung erfolgt webbasiert in der Anwendung „UntStat-Web“ (Anmeldung im Bildungsportal erforderlich).
| ||
![]()
|
![]()
|
Wie funktioniert das Verfahren?
Die Erhebung des erteilten und ausgefallenen Unterrichts findet anhand von zwei Erhebungsintstrumenten statt: der flächendeckenden Unterrichtsstatistik (auch: "Wochenmeldung") und der Detailerhebung. Beide Teile der Erhebung basieren auf denselben Grundsätzen. Dies bezieht sich v. a. auf
- den Stundenplan als schulinterne Vergleichsgröße, von der aus die Erhebung geführt wird,
- die Definition von "Unterricht" zur Ermittlung der Gesamtsumme des "planmäßig zu erteilenden Unterrichts" im Bereich A sowie
- die Einteilung und Definition der Bereiche "erteilter Unterricht gemäß Stundenplan" (B1), "erteilter Unterricht in besonderer Form" (B2) und "Vertretung und Unterrichtsausfall" (C).
Die Schulen sind zur Teilnahme verpflichtet. Die Wochenmeldung wird wöchentlich für alle teilnehmenden Schulformen eingereicht. Einmal im Schuljahr nehmen die betreffenden Schulen an der Detailerhebung teil - diese ist im Erhebungszeitraum der Detailerhebung zusätzlich zur Wochenmeldung abzugeben.
Übersicht über Kennziffern und Bereiche
Wochenmeldung und Detailerhebung sind eng miteinander verwoben.
Feld Wochenmeldung |
Kennziffern der Wochenmeldung |
Kennziffern der Detailerhebung |
Bereich Detailerhebung |
Summe A | zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan | Bereich A | |
Summe B1 | erteilter Unterricht gemäß Stundenplan | Bereich B1 | |
Summe B2 | erteilter Unterricht in besonderer Form | Bereich B2 | |
Summe M1 | Maßnahmen mit anderer Lehrkraft bei unveränderter Lerngruppe |
Vertretung im vorgesehenen Fach | Bereich C |
Ersatzunterricht | |||
Aufhebung von Doppelbesetzungen | |||
Summe M2 | Maßnahmen mit Lehrkraft bei veränderter Lerngruppe (M2) | Zusammenlegung von Lerngruppen | |
Mitbetreuung anderer Lerngruppen | |||
Summe D | erteilter Unterricht im Format "Distanzunterricht"
| ||
Summe EVA | Eigenverantwortliches Arbeiten ("EVA", nur in Sek. II) | ||
Summe Entfall | ersatzloser Ausfall | ||
- | - | Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA | Bereich D1/D2 |
Eine Übersicht über die unter den Kennziffern bzw. Bereichen verlinkten Seiten erhalten Sie unter Sitemap.
- Feld Summe A "zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan" bildet die im längerfristig geltenden Stundenplan ausgewiesenen Stunden als Gesamtsumme ab.
- Erfassung des Feldes Summe B1 "erteilter Unterricht gemäß Stundenplan" - diese Summe wird durch die Anwendung automatisch berechnet.
- Feld Summe B2 "Unterricht in besonderer Form" wird nicht differenziert erhoben, sondern ebenfalls zu einer Gesamtsumme zusammengefasst
- Feld Summe M1 und Feld Summe M2 zu "Vertretung und Unterrichtsausfall" stellen eine Bündelung der in der Detailerhebung differenziert zu erfassenden Maßnahmen dar:
- Feld Summe M1: alle Maßnahmen mit anderer Lehrkraft, bei denen die Zusammensetzung der Lerngruppe unverändert bleibt (M1)
- Feld Summe M2: Maßnahmen mit Lehrkraft und Änderung bei der Lerngruppe (z. B. durch Zusammenlegung oder Aufteilung) bzw. Mitbetreuung einer anderen Lerngruppe (M2)
- Feld Summe D: Distanzunterricht
- Felder "Summe EVA" und "Summe Entfall" sind Maßnahmen ohne Lehrkraft ("EVA" nur in der Sek. II)
- Felder Summe M1 bis "Summe Entfall": KEINE Erfassung der Gründe für Vertretung und Unterrichtsausfall in der Wochenmeldung
- Die Erfassung des Bereich A erfolgt wie bei der Wochenmeldung als Gesamtsumme
- Bereich B1 wird wie bei der Wochenmeldung durch die Anwendung berechnet.
- Bereich B2 "Unterricht in besonderer Form": Der Unterricht in besonderer Form wird anhand von vorgegebenen Kategorien differenziert dargestellt.
- Bereich C: Differenzierte Aufschlüsselung der Maßnahmen und Angabe von Gründen für "Vertretung und Unterrichtsausfall"
- Erweiterung der Detailerhebung um die aufgeschlüsselte Erfassung der von ersatzlosem Unterrichtsausfall betroffenen Jahrgangsstufen und Fächergruppen (Bereich D1); in der gymnasialen Oberstufe auch bei "EVA" (Bereich D2)
Wie bereite ich das Schuljahr in UntStat vor?
Ihre Schule ist verpflichtet, wöchentlich Daten über das Unterrichtsgeschehen zu melden. Zusätzlich zu den Wochenmeldungen nimmt Ihre Schule einmal im Schuljahr am Detailverfahren teil - über die Teilnahme werden Sie über das Dienstpostfach der Schule gesondert informiert. Bitte beachten Sie, dass die Detailmeldung zusätzlich zu den Wochenmeldungen abgegeben werden muss!
Bevor Sie Daten melden können, müssen Sie Vorbereitungen in UntStat-Web treffen. Eine Übersicht über die Vorbereitungen des Betriebs erhalten Sie hier.
Wie ist die Unterrichtsstatistik UntStat entstanden?
Wenn Sie mehr über die Genese des Verfahrens erfahren wollen, klicken Sie bitte hier.