Fachliche Grundlagen: Systembeschreibung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/wiki/index.php?title=Fachliche_Grundlagen:_Systembeschreibung --> | |||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
=== Gliederung des Verfahrens === | === Gliederung des Verfahrens === | ||
[[Datei:Systembeschreibung.png|right]]Mit UntStat werden zwei Erhebungsverfahren abgebildet: | [[Datei:Systembeschreibung.png|right]]Mit UntStat werden zwei Erhebungsverfahren abgebildet: | ||
* [[Image:Calendar_52.png|top]] die flächendeckende Erhebung ("Wochenverfahren"): Bei dieser Erhebung melden alle öffentlichen Schulen einmal pro Woche | * [[Image:Calendar_52.png|top]] die ''flächendeckende Erhebung'' ("Wochenverfahren"): Bei dieser Erhebung melden alle öffentlichen Schulen einmal pro Woche sieben (für die Sek II acht) Summenwerte zur Unterrichtserteilung einer Schulwoche | ||
# Der planmäßig zu erteilende Unterricht | # Der planmäßig zu erteilende Unterricht, | ||
# Der erteilte Unterricht gemäß Stundenplan | # Der erteilte Unterricht gemäß Stundenplan, | ||
# Der erteilte Unterricht in besonderer Form | # Der erteilte Unterricht in besonderer Form, | ||
# Maßnahmen mit Lehrkraft bei unveränderter Lerngruppe | # Maßnahmen mit Lehrkraft bei unveränderter Lerngruppe, | ||
# Maßnahmen mit Lehrkraft bei veränderter Lerngruppe | # Maßnahmen mit Lehrkraft bei veränderter Lerngruppe, | ||
# Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA, nur | # Maßnahmen im Format Distanzunterricht, | ||
# Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA, nur Sek II), | |||
# Ersatzloser Ausfall | # Ersatzloser Ausfall | ||
* [[Image:Magnifying glass.png|top]] die Detailerhebung | * [[Image:Magnifying glass.png|top]] die ''Detailerhebung'' basiert im Grundsatz auf dem "Rollierenden Verfahren" aus dem Schuljahr 2017/18, das in die folgenden Schuljahre überführt und weiterentwickelt wurde. | ||
<br> | |||
[[Datei:sign_warning.png]] Die Detailerhebung versteht sich als Ergänzung zur Wochenmeldung. | <div style="margin-left:25px;"> | ||
{|style="border: 2px solid #ABCDEF;width:75%;" | |||
|[[Datei:sign_warning.png]] | |||
|Die Detailerhebung versteht sich als Ergänzung zur Wochenmeldung. Während die Wochenmeldung für jede Schulwoche abzugeben ist, ist die Detailerhebung einmalig im Schuljahr ''zusätzlich'' zur Wochenmeldung abzugeben. Der Beginn des 2-wöchigen Erhebungszeitraumes der Detailerhebung wird den einzelnen Schulen eine Woche vorher mitgeteilt und der Erhebungsbogen in UntStat-Web freigeschaltet. | |||
|} | |||
</div> | |||
=== Erhebungswerkzeug der Unterrichtstatistik === | |||
Die Daten der flächendeckenden Erhebung ("Wochenmeldung") übermitteln Sie wöchentlich mit der Komponente UntStat-Web, die Daten der Detailerhebung einmal im Schuljahr. UntStat-Web ist eine Online-Anwendung im Bildungsportal des Landes NRW, mit der die Schulen Daten zur Unterrichtsstatistik melden können. Die Bearbeitung und Meldung von Daten erfolgt über den Browser (also das Programm, mit dem Sie im Internet Webseiten betrachten). | |||
: | ::[[Image:UntStat-Fachverfahren Grafik_2020.png|650px]] | ||
<div style="margin-left:25px;"> | |||
: | {|style="border: 2px solid #ABCDEF;width:75%;" | ||
|[[Image:information.png|top]] | |||
| style: | | '''Hinweise:''' | ||
| | * UntStat-Web läuft unabhängig vom Betriebssystem des Computers oder digitalen Endgeräts | ||
* UntStat-Web ist für die Arbeit mit den verbreiteten Browsern konzipiert. Die Darstellung auf mobilen Endgeräten ist unter Umständen nicht optimal | |||
* Sollten Sie bei der Arbeit mit UntStat-Web Probleme haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Schulnummer an [mailto:untstat@msb.nrw.de untstat@msb.nrw.de] | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
===Weiterführende Informationen=== | ===Weiterführende Informationen=== | ||
* [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/forum/ UntStat-Forum] | * [https://schulverwaltungsinfos.nrw.de/untstat/forum/ UntStat-Forum] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2023, 14:30 Uhr
Gliederung des Verfahrens
Mit UntStat werden zwei Erhebungsverfahren abgebildet:
die flächendeckende Erhebung ("Wochenverfahren"): Bei dieser Erhebung melden alle öffentlichen Schulen einmal pro Woche sieben (für die Sek II acht) Summenwerte zur Unterrichtserteilung einer Schulwoche
- Der planmäßig zu erteilende Unterricht,
- Der erteilte Unterricht gemäß Stundenplan,
- Der erteilte Unterricht in besonderer Form,
- Maßnahmen mit Lehrkraft bei unveränderter Lerngruppe,
- Maßnahmen mit Lehrkraft bei veränderter Lerngruppe,
- Maßnahmen im Format Distanzunterricht,
- Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA, nur Sek II),
- Ersatzloser Ausfall
die Detailerhebung basiert im Grundsatz auf dem "Rollierenden Verfahren" aus dem Schuljahr 2017/18, das in die folgenden Schuljahre überführt und weiterentwickelt wurde.
Erhebungswerkzeug der Unterrichtstatistik
Die Daten der flächendeckenden Erhebung ("Wochenmeldung") übermitteln Sie wöchentlich mit der Komponente UntStat-Web, die Daten der Detailerhebung einmal im Schuljahr. UntStat-Web ist eine Online-Anwendung im Bildungsportal des Landes NRW, mit der die Schulen Daten zur Unterrichtsstatistik melden können. Die Bearbeitung und Meldung von Daten erfolgt über den Browser (also das Programm, mit dem Sie im Internet Webseiten betrachten).
![]() |
Hinweise:
|