Fachliche Grundlagen: Einführung 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
#WEITERLEITUNG [[Fachliche Grundlagen: Einführung]] | |||
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ __NOEDITSECTION__ | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ __NOEDITSECTION__ | ||
<!-- | |||
===Was ist UntStat?=== | ===Was ist UntStat?=== | ||
[[Datei:Genese UntStat.png|rechts]] Die Unterrichtsstatistik ''UntStat'' ist ein statistisches Instrument des Ministeriums für Schule und Bildung in NRW, das das Unterrichtsgeschehen untersucht. Mit der Unterrichtsstatistik wird der Umfang des | [[Datei:Genese UntStat.png|rechts]] Die Unterrichtsstatistik ''UntStat'' ist ein statistisches Instrument des Ministeriums für Schule und Bildung in NRW, das das Unterrichtsgeschehen untersucht. Mit der Unterrichtsstatistik wird der Umfang des | ||
Zeile 53: | Zeile 55: | ||
|-bgcolor="white" | |-bgcolor="white" | ||
| | | | ||
|align = "center" colspan = "2"|davon: erteilter Unterricht im Format "Distanzunterricht" | |align = "center" colspan = "2"|<span style="background:yellow">davon: erteilter Unterricht im Format "Distanzunterricht" (neu ab dem Schuljahr 2020/2021)</span> | ||
| | | | ||
Zeile 90: | Zeile 92: | ||
'''[[Datei:Calendar_52.png]] Kennziffern der Wochenmeldung''' | '''[[Datei:Calendar_52.png]] Kennziffern der Wochenmeldung''' | ||
* Position 1) Summe "planmäßig zu erteilender Unterricht" (Bereich A) | * Position 1) Summe "planmäßig zu erteilender Unterricht" (Bereich A) bildet die im längerfristig geltenden Stundenplan ausgewiesenen Stunden als Gesamtsumme ab. | ||
* Erfassung der Position 2) "erteilter Unterricht gemäß Stundenplan" (Bereich B1) | * Erfassung der Position 2) "erteilter Unterricht gemäß Stundenplan" (Bereich B1) - diese Summe wird durch die Anwendung automatisch berechnet. | ||
* Position 3) "Unterricht in besonderer Form" (Bereich B2) wird nicht differenziert erhoben, sondern ebenfalls zu einer Gesamtsumme zusammengefasst | * Position 3) "Unterricht in besonderer Form" (Bereich B2) wird nicht differenziert erhoben, sondern ebenfalls zu einer Gesamtsumme zusammengefasst | ||
** das Format "Distanzunterricht" | ** <span style="background:yellow">das Format "Distanzunterricht" ist als Teilmenge des "Unterrichts in besonderer Form" gesondert auszuweisen</span> | ||
* | * Position 4) und Position 5) zu "Vertretung und Unterrichtsausfall" (Bereich C) stellen eine Bündelung der in der Detailerhebung differenziert zu erfassenden Maßnahmen dar: | ||
** Pos. 4): alle Maßnahmen mit anderer Lehrkraft, bei denen die Zusammensetzung der Lerngruppe unverändert bleibt (M1) | ** Pos. 4): alle Maßnahmen mit anderer Lehrkraft, bei denen die Zusammensetzung der Lerngruppe unverändert bleibt (M1) | ||
** Pos. 5): Maßnahmen mit anderer Lehrkraft und Änderung bei der Lerngruppe (z. B. durch Zusammenlegung oder Aufteilung) bzw. Mitbetreuung einer anderen Lerngruppe (M2) | ** Pos. 5): Maßnahmen mit anderer Lehrkraft und Änderung bei der Lerngruppe (z. B. durch Zusammenlegung oder Aufteilung) bzw. Mitbetreuung einer anderen Lerngruppe (M2) | ||
Zeile 103: | Zeile 105: | ||
* Die Kennziffern entsprechen im Grundsatz denen der Erhebungen der vergangenen Schuljahre | * Die Kennziffern entsprechen im Grundsatz denen der Erhebungen der vergangenen Schuljahre | ||
* Die Erfassung der | * Die Erfassung der Position 1) erfolgt wie bei der Wochenmeldung als Gesamtsumme (Bereiche A) | ||
* Position 3) "Unterricht in besonderer Form" (Bereich B2): | * Position 2) (B1) wird wie bei der Wochenmeldung durch die Anwendung berechnet. | ||
** neu im Schuljahr 2020/2021: das Format "Distanzunterricht" bildet eine eigene, neue Kategorie des "Unterrichts in besonderer Form" | * Position 3) "Unterricht in besonderer Form" (Bereich B2): Der Unterricht in besonderer Form wird anhand von vorgegebenen Kategorien differenziert dargestellt. | ||
** <span style="background:yellow">neu im Schuljahr 2020/2021: das Format "Distanzunterricht" bildet eine eigene, neue Kategorie des "Unterrichts in besonderer Form"</span> | |||
* Positionen 4) bis 7): Differenzierte Aufschlüsselung der Maßnahmen <u>und</u> Angabe von Gründen für "Vertretung und Unterrichtsausfall" (Bereich C) | * Positionen 4) bis 7): Differenzierte Aufschlüsselung der Maßnahmen <u>und</u> Angabe von Gründen für "Vertretung und Unterrichtsausfall" (Bereich C) | ||
* [[Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)|Erweiterung der Detailerhebung]] um die Erfassung der von ersatzlosem Unterrichtsausfall betroffenen Jahrgangsstufen und Fächergruppen (Bereich D1); in der gymnasialen Oberstufe auch bei "EVA" (Bereich D2) | * [[Aufschlüsselung von ersatzlosem Unterrichtsausfall und EVA (Bereich D)|Erweiterung der Detailerhebung]] um die Erfassung des Unterrichts nach dem Format "Distanzlernen" der von ersatzlosem Unterrichtsausfall betroffenen Jahrgangsstufen und Fächergruppen (Bereich D1); in der gymnasialen Oberstufe auch bei "EVA" (Bereich D2) | ||
===Wie bereite ich das Schuljahr in UntStat vor?=== | ===Wie bereite ich das Schuljahr in UntStat vor?=== | ||
Ihre Schule ist verpflichtet, wöchentlich Daten über das Unterrichtsgeschehen zu melden. Zusätzlich zu den Wochenmeldungen nimmt Ihre Schule einmal im Schuljahr 2020/2021 am Detailverfahren teil - über die Teilnahme werden Sie über das Dienstpostfach der Schule gesondert informiert. Bitte beachten Sie, dass die Detailmeldung zusätzlich zu den Wochenmeldungen abgegeben werden muss | Ihre Schule ist verpflichtet, wöchentlich Daten über das Unterrichtsgeschehen zu melden. Zusätzlich zu den Wochenmeldungen nimmt Ihre Schule einmal im Schuljahr 2020/2021 am Detailverfahren teil - über die Teilnahme werden Sie über das Dienstpostfach der Schule gesondert informiert. '''Bitte beachten Sie, dass die Detailmeldung zusätzlich zu den Wochenmeldungen abgegeben werden muss!''' | ||
Bevor Sie Daten melden können, müssen Sie Vorbereitungen in | Bevor Sie Daten melden können, müssen Sie Vorbereitungen in UntStat-Web treffen. [[Wie gehe ich vor, um das Schuljahr bzw. Schulhalbjahr in UntStat vorzubereiten?|Eine Übersicht über die Vorbereitungen des Betriebs erhalten Sie hier.]] | ||
===Weiterführende Informationen=== | ===Weiterführende Informationen=== | ||
Zeile 119: | Zeile 122: | ||
* [[Fachliche Grundlagen: Systembeschreibung|Technische Systembeschreibung der UntStat]] | * [[Fachliche Grundlagen: Systembeschreibung|Technische Systembeschreibung der UntStat]] | ||
* [[Basisdaten]] | * [[Basisdaten]] | ||
--> |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2023, 09:15 Uhr
Weiterleitung nach: