Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Im Schuljahr 2021/2022 werden die Corona-Schnellmeldung Online "Cosmo" und die flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung weitergeführt. Eine Übersicht über die statistischen Fachverfahren im Schuljahr 2021/2022 finden Sie auf dieser Seite. Des Weiteren finden Sie auf dieser Seite Informationen zur Bestellung der Schnelltests. | | Im Schuljahr 2021/2022 werden die Corona-Schnellmeldung Online "Cosmo" und die flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung weitergeführt. Eine Übersicht über die statistischen Fachverfahren im Schuljahr 2021/2022 finden Sie auf dieser Seite. Des Weiteren finden Sie auf dieser Seite Informationen zur Bestellung der Schnelltests. | ||
|} | |} | ||
<font size=+1>'''Informationen zur Corona-Sondermeldung Online (COSMO)'''</font> | |||
<div style="margin-left:25px;"> | |||
{| | |||
|- | |||
|style="width:8em;|[[Datei:COSMO_teaser.png|center|70px]] | |||
|Auch im Schuljahr 2021/2022 besteht weiterhin besonderer Informationsbedarf hinsichtlich des Unterrichtsbetriebs unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Daher erfolgt an allen öffentlichen Schulen in NRW <u>verpflichtend</u> eine wöchentliche Befragung zum Unterrichtsbetrieb. | |||
Bitte beachten Sie: Die wöchentliche COSMO-Abfrage ist ausdrücklich <u>nicht</u> Teil des UntStat-Programms. Sie wird gesondert erhoben und richtet sich auch an Schulen, die nicht an der UntStat-Erhebung teilnehmen. | |||
* Im Schuljahr 2021/2022 erfolgt die Befragung ab der zweiten Schulwoche regelmäßig zum Stichtag Mittwoch. Die Erhebung erfolgt über einen Fragebogen, den Sie direkt aus dem Bildungsportal mit den üblichen Zugangsdaten (Anmeldename: adminXXXXXX mit XXXXXX als Ihrer Schulnummer und dem Passwort für das Bildungsportal) aufrufen können. | |||
* Weitere Informationen zur Teilnahme werden per E-Mail an die Dienstpostfächer der Schulen versandt. | |||
[[Corona-Sondermeldung Online: Überblick über das Verfahren|Informationen zur COSMO-Abfrage erhalten Sie unter diesem Link.]] | |||
|} | |||
</div> | |||
<font size=+1>'''Informationen zur Unterrichtsstatistik (UntStat)'''</font> | <font size=+1>'''Informationen zur Unterrichtsstatistik (UntStat)'''</font> | ||
<div style="margin-left:25px;"> | <div style="margin-left:25px;"> | ||
Zeile 55: | Zeile 69: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 9. August 2021, 11:19 Uhr
Willkommen bei im Schulstatistik-Wiki 2021/2022!
Im Schuljahr 2021/2022 werden die Corona-Schnellmeldung Online "Cosmo" und die flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung weitergeführt. Eine Übersicht über die statistischen Fachverfahren im Schuljahr 2021/2022 finden Sie auf dieser Seite. Des Weiteren finden Sie auf dieser Seite Informationen zur Bestellung der Schnelltests. |
Informationen zur Corona-Sondermeldung Online (COSMO)
Auch im Schuljahr 2021/2022 besteht weiterhin besonderer Informationsbedarf hinsichtlich des Unterrichtsbetriebs unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Daher erfolgt an allen öffentlichen Schulen in NRW verpflichtend eine wöchentliche Befragung zum Unterrichtsbetrieb.
Bitte beachten Sie: Die wöchentliche COSMO-Abfrage ist ausdrücklich nicht Teil des UntStat-Programms. Sie wird gesondert erhoben und richtet sich auch an Schulen, die nicht an der UntStat-Erhebung teilnehmen.
Informationen zur COSMO-Abfrage erhalten Sie unter diesem Link. |
Informationen zur Unterrichtsstatistik (UntStat)
![]() |
![]() | ||
Bei der Wochenmeldung werden für die Primarstufe und die Sekundarstufe I 7 und für die Sekundarstufe II 8 Kennziffern abgefragt. Informationen zu den Kennziffern erhalten Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite.
Die Erhebung bildet das Unterrichtsgeschehen einer Schule über das gesamte Schuljahr hinweg ab. |
Die Detailerhebung wird ergänzend zu den wöchentlichen Meldungen der Schulen erhoben. Sie bildet das Unterrichtsgeschehen ab und erfragt Vertretungsmaßnahmen und Unterrichtsausfall anhand von Gründen. Die Erhebung ist einmal pro Schuljahr für einen Zeitraum von zwei Unterrichtswochen zu bearbeiten und bildet das Unterrichtsgeschehen kumuliert und detailliert für alle Schulen in NRW ab. | ||
Die Erfassung erfolgt seit dem Schuljahr 2020/2021 webbasiert in der Anwendung „UntStat-Web“ (Anmeldung im Bildungsportal erforderlich).
|
Die Erfassung erfolgt webbasiert in der Anwendung „UntStat-Web“ (Anmeldung im Bildungsportal erforderlich).
| ||
![]()
|
![]()
|